FD-B15
OTC-自動焊接化機器人
商品名稱:
規格介紹:
FD-B15 多功能焊接機器人
規格介紹:FD-B15 多功能焊接機器人
•操作簡便,結構簡潔,速度快,機器人的性能得到進一步提升
•保養簡單,維修方便,系統構建的成本低,性能高
•同軸電纜內藏結構,最大程度減少電纜與夾具之間相互干擾,更容易取得焊接姿態
•應用於弧焊、點焊、切割、塗膠、搬運、熱噴漆等多功能領域,能夠應對生產加工中的各種要求
詳細介紹:


名稱 | FD-B15 | ||
型式 | NB15 | ||
軸數 | 6 | ||
最大容許可載質量 | 15 kg | ||
位置重返精度 | ±0.08mm | ||
驅動容量 | 5600W | ||
動作範圍 | 腕 | J1(旋回1) | ±170° |
J2(前後) | -155° ~ +100° | ||
J3(上下) | -170° ~ +305° | ||
手首 | J4(回轉) | ±155° | |
J5 | -37° ~ +217° | ||
J6 | ±205° | ||
最大速度 | 腕 | J1(旋回1) | 3.40 rad/s |
J2(前後) | 3.05 rad/s | ||
J3(上下) | 3.32 rad/s | ||
手首 | J4(回轉) | 6.98 rad/s | |
J5 | 6.11 rad/s | ||
J6 | 10.5 rad/s | ||
負荷能力 | 允許扭短 | J4(回轉) | 39.0 N・m |
J5 | 39.0 N・m | ||
J6 | 7.36 N・m | ||
允許力矩 | J4(回轉) | 1.05 kg・m² | |
J5 | 1.05 kg・m² | ||
J6 | 0.04 kg・m² | ||
機械人動作範圍截面面積 | 6.52 m² x 340° | ||
周圍溫度及濕度 | 0~45°C﹑20~80%RH | ||
本體重量 | 286kg | ||
第3軸可載能力 | 20 kg | ||
設置方法 | 床置、天吊﹑壁掛 | ||











